·
450gr/l: Moisture:
13.5% max, Foreign matter: 1.5% max, density: 450gr/l.
·
500gr/l: Moisture:
13.5% max, Foreign matter: 1% max, density: 500gr/l.
·
550gr/l: Moisture:
13.5% max, Foreign matter: 0.5% max, density: 550g/l.
·
ASTA: Moisture: 12.5% max, Foreign matter: 0.25% max,
density: 560-580gr/l.
·
ASTA STEAM
TREATED: Moisture: 12.5% max,
Foreign matter: 0.2% max, density: 560-580gr/l.
Packing: in
PP bags or new jute bags 50 or 60 kgs net.
Vietnam White pepper
Vietnam White
pepper double washed, and Vietnam White pepper unbleached:
·
Foreign matter: 0.2% max
·
Density: 600gr/l min
Packing: in new jute bags 50kgs net.
| Year: 2013 | Local Purchasing (VND/kg) | Export (FOB / HCM / $US / tons) | |||
| Month | Black Pepper (500 gr/l FAQ*) | White Pepper (650 gr/l) | Black Pepper (500 gr/l, FAQ*) | Black Pepper (550 gr/l, ASTA) | White Pepper (ASTA) |
| Jan, 1 | 117.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,700 - 8,800 |
| 03 | 117.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,700 - 8,800 |
| 04 | 117.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,700 - 8,800 |
| 07 | 117.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,700 - 8,800 |
| 08 | 118.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,700 - 8,800 |
| 09 | 118.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,700 - 8,800 |
| 10 | 118.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,700 - 8,800 |
| 11 | 118.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,700 - 8,800 |
| 14 | 118.000 - 119.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 15 | 119.000 - 120.000 | 174,000 -175,000 | 6,100 - 6,200 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 21 | 120.000 - 122.000 | 178,000 -180,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 22 | 120.000 - 122.00 | 178,000 -180,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 23 | 120.000 - 122.00 | 178,000 -180,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 24 | 121.000 - 122.00 | 180,000 -182,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 25 | 121.000 - 122.00 | 180,000 -182,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 28 | 121.000 - 122.00 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 29 | 121.000 - 122.00 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 30 | 121.000 - 122.00 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 31 | 121.000 - 122.00 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| Fer, 2 | 121.000 - 122.00 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 05 | 119.000 - 120.00 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 06 | 119.000 - 120.000 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 07 | 119.000 - 120.000 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 18 | 118.000 - 119.000 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 19 | 119.000 - 120.000 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 20 | 119.000 - 120.000 | 182,000 -185,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 21 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 22 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 25 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 26 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 27 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 28 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| Mar, 1 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 04 | 121.000 - 122.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 05 | 121.000 - 122.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 06 | 121.000 - 122.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 07 | 121.000 - 122.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 08 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 11 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 12 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 13 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 14 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 15 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 18 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 19 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 20 | 120.000 - 121.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 21 | 119.000 - 120.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 22 | 119.000 - 120.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8,900 |
| 25 | 119.000 - 120.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8.900 |
| 26 | 119.000 - 120.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8.900 |
| 27 | 119.000 - 120.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8.900 |
| 28 | 119.000 - 120.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8.900 |
| 29 | 119.000 - 120.000 | 185,000 -186,000 | 6,200 - 6,300 | 6,300 - 6,400 | 8,800 - 8.900 |
| Apr,1 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 2 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 3 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 4 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 5 | 118000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 8 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 9 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 10 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 11 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 12 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 15 | 118.000 - 119.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 16 | 117.000 - 118.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 17 | 117.000 - 118.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 18 | 117.000 - 118.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 22 | 116.000 - 117.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 23 | 116.000 - 117.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 24 | 116.000 - 117.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 25 | 116.000 - 117.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 26 | 116.000 - 117.000 | 185,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| May,2 | 117.000 - 118.000 | 186,000 -187,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 03 | 117.000 - 118.000 | 186,000 -186,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 06 | 118.000 - 119.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 07 | 118.000 - 119.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 08 | 118.000 - 119.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 09 | 118.000 - 119.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 10 | 119.000 - 120.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 13 | 119.000 - 120.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 14 | 119.000 - 120.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 15 | 119.000 - 120.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 16 | 119.000 - 120.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 17 | 119.000 - 120.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 20 | 119.000 - 120.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
| 21 | 119.000 - 120.000 | 187,000 -188,000 | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 | 8,800 - 8.900 |
ICDC Building ,Lot i 2, D1 Str.,Hi Tech Park,Tan Phu Ward, Dist.9, HCMC.
Tell:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 902 50 5589 Email: info@greenage.vn, www.greenage.vn www.greenage.com.vn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét