PEPPER

 Vietnam Black pepper: 
·         200gr/l: Moisture: 13.5% max, Foreign matter: 6% max, density: 200gr/l
·         450gr/l: Moisture: 13.5% max, Foreign matter: 1.5% max, density: 450gr/l.
·         500gr/l: Moisture: 13.5% max, Foreign matter: 1% max, density: 500gr/l.
·         550gr/l: Moisture: 13.5% max, Foreign matter: 0.5% max, density: 550g/l.
·         ASTA: Moisture: 12.5% max, Foreign matter: 0.25% max, density: 560-580gr/l.
·         ASTA STEAM TREATED: Moisture: 12.5% max, Foreign matter: 0.2% max, density: 560-580gr/l.
Packing: in PP bags or new jute bags 50 or 60 kgs net.


Vietnam White pepper

 Vietnam White pepper double washed, and Vietnam White pepper unbleached:

·         Moisture: 13.5% max
·         Foreign matter: 0.2% max
·         Density: 600gr/l min
Packing: in new jute bags 50kgs net.





Daily Prices

  Unit: VND/kg, $US/tons

Year: 2013Local Purchasing
(VND/kg)
Export
(FOB / HCM / $US / tons)
MonthBlack Pepper
(500 gr/l FAQ*)
White Pepper
 
(650 gr/l)
Black Pepper
(500 gr/l, FAQ*)
Black Pepper
(550 gr/l, ASTA)
White Pepper
(ASTA)
Jan, 1117.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,700 - 8,800
03117.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,700 - 8,800
04117.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,700 - 8,800
07117.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,700 - 8,800
08118.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,700 - 8,800
09118.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,700 - 8,800
10118.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,700 - 8,800
11118.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,700 - 8,800
14118.000 - 119.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,800 - 8,900
15119.000 - 120.000174,000  -175,0006,100 - 6,2006,300 - 6,4008,800 - 8,900
21120.000 - 122.000178,000  -180,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
22120.000 - 122.00178,000  -180,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
23120.000 - 122.00178,000  -180,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
24121.000 - 122.00180,000  -182,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
25121.000 - 122.00180,000  -182,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
28121.000 - 122.00182,000  -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
29121.000 - 122.00182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
30121.000 - 122.00182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
31121.000 - 122.00182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
Fer, 2121.000 - 122.00182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
05119.000 - 120.00182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
06119.000 - 120.000182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
07119.000 - 120.000182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
18118.000 - 119.000182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
19119.000 - 120.000182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
20119.000 - 120.000182,000 -185,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
21120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
22120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
25120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
26120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
27120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
28120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
Mar, 1120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
04121.000 - 122.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
05121.000 - 122.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
06121.000 - 122.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
07121.000 - 122.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
08120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
11120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
12120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
13120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
14120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
15120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
18120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
19120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
20120.000 - 121.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
21119.000 - 120.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
22119.000 - 120.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8,900
25119.000 - 120.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8.900
26119.000 - 120.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8.900
27119.000 - 120.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8.900
28119.000 - 120.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8.900
29119.000 - 120.000185,000 -186,0006,200 - 6,3006,300 - 6,4008,800 - 8.900
Apr,1118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
2118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
3118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
4118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
5118000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
8118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
9118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
10118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
11118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
12118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
15118.000 - 119.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
16117.000 - 118.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
17117.000 - 118.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
18117.000 - 118.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
22116.000 - 117.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
23116.000 - 117.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
24116.000 - 117.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
25116.000 - 117.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
26116.000 - 117.000185,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
May,2117.000 - 118.000186,000 -187,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
03117.000 - 118.000186,000 -186,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
06118.000 - 119.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
07118.000 - 119.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
08118.000 - 119.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
09118.000 - 119.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
10119.000 - 120.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
13119.000 - 120.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
14119.000 - 120.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
15119.000 - 120.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
16119.000 - 120.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
17119.000 - 120.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
20119.000 - 120.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900
21119.000 - 120.000187,000 -188,0006,100 - 6,2006,200 - 6,3008,800 - 8.900

ICDC Building ,Lot i 2, D1 Str.,Hi Tech Park,Tan Phu Ward, Dist.9, HCMC.
Tell:(+84 - 8) 3503 2358 - (+84) 902 50 5589   Email: info@greenage.vnwww.greenage.vn      www.greenage.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét